| Geweihgewicht (kg) | € | €/10g |
|---|---|---|
| < 3.00 | 730 | - |
| 3.00 - 3.99 | 1070 | - |
| 4.00 - 4.99 | 1200 | - |
| 5.00 - 5.99 | 1200 | +6 |
| 6.00 - 6.99 | 1800 | +8 |
| 7.00 - 7.99 | 2600 | +11 |
| 8.00 - 8.99 | 3700 | +16 |
| 9.00 - 9.49 | 5300 | +22 |
| 9.50 - 9.99 | 6400 | +22 |
| 10.00 - 10.49 | 7500 | +35 |
| 10.50 - 10.99 | 9250 | +45 |
| 11.00 - | 11500 | +50 |
| Kahlwild | € |
|---|---|
| Alttier, Schmaltier | 150 |
| Kalb | 100 |
Bei der Reservierung bzw. beim Vertragsabschluss ist eine Anzahlung von 10 % der geplanten Abschussgebühr gegen Rechnung zu leisten. Sie verbleibt bei der Jagdgesellschaft, wenn die Jagd aus vom Kunden zu vertretenden Gründen nicht stattfindet, wird bei erfolgreicher Jagd angerechnet und bei erfolgloser Jagd zurückerstattet.
Grundlage der Zahlung ist das „24-Stunden-Gewicht“ auf dem vom Komitatsbewertungsausschuss ausgestellten Trophäenbewertungsblatt bzw. die Länge des längeren Hauers.
Anschweißen: 50 % der Abschussgebühr. Grundlage ist das vom Berufsjäger geschätzte Trophäengewicht.
Trophäe: Geweih mit ganzem Schädel und die Grandeln.
| Geweihgewicht (kg) | € |
|---|---|
| < 2.00 | 500 |
| 2.00 - 3.49 | 1200 |
| 3.50 - | 2000 |
Anschweißen: 50 % der Abschussgebühr. Grundlage ist das vom Berufsjäger geschätzte Trophäengewicht.
Trophäe: Geweih mit ganzem Schädel.
| Gehörngewicht (g) | € | €/g |
|---|---|---|
| < 150 | 100 | - |
| 150 - 249 | 150 | - |
| 250 - 299 | 150 | +3 |
| 300 - 349 | 300 | +5 |
| 350 - 399 | 550 | +10 |
| 400 - 449 | 1050 | +20 |
| 450 - 499 | 2050 | +30 |
| 500 - | 3550 | +40 |
Anschweißen: 50 % der Abschussgebühr. Grundlage ist das vom Berufsjäger geschätzte Trophäengewicht.
Trophäe: Gehörn mit kleiner Schädeldecke.
Jagdsaison: ganzjährig, nur Einzeljagd.
| Hauerlänge (cm) | € |
|---|---|
| < 12 | 350 |
| 12 - 14.99 | 500 |
| 15 - 16.99 | 850 |
| 17 - 19.99 | 1200 |
| 20 < | 1600 |
| Bache | 250 |
| Überläufer | 150 |
| Frischling | 80 |
Anschweißen eines Keilers, unabhängig von der Hauerlänge: 200 €.