| Agancs tömeg (kg) | € | €/10g |
|---|---|---|
| Spíszer | 150 | - |
| < 3.00 | 300 | - |
| 3.00 - 3.99 | 400 | - |
| 4.0 - 4.99 | 700 | +4.0 |
| 5.0 - 5.99 | 1100 | +6.0 |
| 6.0 - 6.99 | 1700 | +8.0 |
| 7.0 - 7.99 | 2500 | +10.0 |
| 8.0 - 8.99 | 3500 | +13.0 |
| 9.0 - 9.49 | 4800 | +18.0 |
| 9.5 - 9.99 | 5700 | +25.0 |
| 10.0 - 10.49 | 6950 | +35.0 |
| 10.5 - 10.99 | 8700 | +50.0 |
| 11.0 | 11200 | +50.0 |
Időpont foglaláskor fizetendő előleg 10%-a a tervezett elejtési díjnak díjbekérő ellenében, ami a megrendelőnek felróható okból meghiúsult vadászat esetén a vadásztársaságot illeti meg, eredményes vadászat esetén az árban elszámolásra, eredménytelen vadászat esetén pedig visszafizetésre kerül.
A fizetés alapját képezi a vármegyei bírálóbizottság által kiállított trófeabírálati lapon szereplő „24 órás tömeg”.
Sebzés: Az elejtési díj 50 %-a. Alapul a hivatásos vadász által becsült trófeasúly szolgál.