| Agancs tömeg (kg) | € | €/10g |
|---|---|---|
| < 3.00 | 730 | - |
| 3.00 - 3.99 | 1070 | - |
| 4.00 - 4.99 | 1200 | - |
| 5.00 - 5.99 | 1200 | +6 |
| 6.00 - 6.99 | 1800 | +8 |
| 7.00 - 7.99 | 2600 | +11 |
| 8.00 - 8.99 | 3700 | +16 |
| 9.00 - 9.49 | 5300 | +22 |
| 9.50 - 9.99 | 6400 | +22 |
| 10.00 - 10.49 | 7500 | +35 |
| 10.50 - 10.99 | 9250 | +45 |
| 11.00 - | 11500 | +50 |
| Tarvad | € |
|---|---|
| Tehén, ünő | 150 |
| Borjú | 100 |
Időpont foglaláskor, illetve szerződéskötéskor fizetendő előleg 10%-a a tervezett elejtési díjnak díjbekérő ellenében, ami a megrendelőnek felróható okból meghiúsult vadászat esetén a vadásztársaságot illeti meg, eredményes vadászat esetén az árban elszámolásra, eredménytelen vadászat esetén pedig visszafizetésre kerül.
A fizetés alapját képezi a vármegyei bírálóbizottság által kiállított trófeabírálati lapon szereplő „24 órás tömeg”, illetve a hosszabbik agyar hossza.
Sebzés: az elejtési díj 50%-a. Alapul a hivatásos vadász által becsült trófeasúly szolgál.
Trófea a nagykoponyás agancs és a gyöngyfog.
| Agancs tömeg (kg) | € |
|---|---|
| < 2.00 | 500 |
| 2.00 - 3.49 | 1200 |
| 3.50 - | 2000 |
Sebzés: az elejtési díj 50%-a. Alapul a hivatásos vadász által becsült trófeasúly szolgál.
Trófea a nagykoponyás agancs.
| Agancs tömeg (g) | € | €/g |
|---|---|---|
| < 150 | 100 | - |
| 150 - 249 | 150 | - |
| 250 - 299 | 150 | +3 |
| 300 - 349 | 300 | +5 |
| 350 - 399 | 550 | +10 |
| 400 - 449 | 1050 | +20 |
| 450 - 499 | 2050 | +30 |
| 500 - | 3550 | +40 |
Sebzés: az elejtési díj 50%-a. Alapul a hivatásos vadász által becsült trófeasúly szolgál.
Trófea a kiskoponyás agancs.
Vadászati idény: egész évben, egyéni vadászat formájában.
| Agyar hossz (cm) | € |
|---|---|
| < 12 | 350 |
| 12 - 14.99 | 500 |
| 15 - 16.99 | 850 |
| 17 - 19.99 | 1200 |
| 20 < | 1600 |
| Koca | 250 |
| Süldő | 150 |
| Malac | 80 |
Vadkan sebzés mérettől függetlenül: 200 €.